Toodete komplektid
KOOD | TOODE | Tk./kastis | 20 karpi/alusel | 24 karpi/alusel | |
---|---|---|---|---|---|
ÜMAR diam. 69mm | |||||
AP69/008 | Konteiner + Kaas | 1160 | 23200 | 27840 | |
AP69/012 | Konteiner + Kaas | 1044 | 20880 | 25056 | |
AP69/0155 | Konteiner + Kaas | 1044 | 20880 | 25056 | |
ÜMAR diam. 95mm | |||||
AP95/018 | Konteiner + Kaas | 500 | 10000 | 12000 | |
AP95/021 | Konteiner + Kaas | 500 | 10000 | 12000 | |
AP95/024 | Konteiner + Kaas | 500 | 10000 | 12000 | |
AP95/028 | Konteiner + Kaas | 490 | 9800 | 11760 | |
AP95/0315 | Konteiner + Kaas | 490 | 9800 | 11760 | |
AP95/0365 | Konteiner + Kaas | 456 | 9120 | 10944 | |
AP95/04 | Konteiner + Kaas | 418 | 8360 | 10032 | |
AP95/05 | Konteiner + Kaas | 430 | 8600 | 10320 | |
AP95/052 | Konteiner + Kaas | 430 | 8600 | 10320 | |
AP95/066 | Konteiner + Kaas | 410 | 8200 | 9840 | |
ÜMAR diam. 100mm | |||||
AL100/05 | Konteiner + Kaas | 310 | 6200 | 7440 | |
AL100/05/H | Konteiner+ Kaas + Sang | 310 | 6200 | 7440 | |
ÜMAR diam. 118mm | |||||
AP118/03 | Konteiner + Kaas | 320 | 6400 | 7680 | |
AP118/03/F | Konteiner + Kaas + Sang | 320 | 6400 | 7680 | |
AP118/05 | Konteiner + Kaas | 300 | 6000 | 7200 | |
AP118/05/H | Konteiner + Kaas + Sang | 300 | 6000 | 7200 | |
AP118/0565 | Konteiner + Kaas | 260 | 5200 | 6240 | |
AP118/0565/H | Konteiner + Kaas + Sang | 260 | 5200 | 6240 | |
AP118/067 | Konteiner + Kaas | 270 | 5400 | 6480 | |
AP118/067/F | Konteiner + Kaas | 270 | 5400 | 6480 | |
AP118/067/F/H | Konteiner + Kaas + Sang | 270 | 5400 | 6480 | |
AP118/067/H | Konteiner + Kaas + Sang | 270 | 5400 | 6480 | |
AP118/077 | Konteiner + Kaas | 260 | 5200 | 6240 | |
AP118/077/H | Konteiner + Kaas + Sang | 260 | 5200 | 6240 | |
AP118/087D | Konteiner + Kaas | 260 | 5200 | 6240 | |
AP118/087D/H | Konteiner + Kaas + Sang | 260 | 5200 | 6240 | |
ÜMAR diam. 122mm | |||||
AL122/0180 | Konteiner + Kaas | 310 | 6200 | 7440 | |
AL122/0285 | Konteiner + Kaas | 352 | 7040 | 8448 | |
AL122/0385 | Konteiner + Kaas | 352 | 7040 | 8448 | |
AL122/05 | Konteiner + Kaas | 330 | 6600 | 7920 | |
AL122/08 | Konteiner + Kaas | 280 | 5600 | 6720 | |
AL122/08/H | Konteiner + Kaas + Sang | 280 | 5600 | 6720 | |
AL122/1 | Konteiner + Kaas | 264 | 5280 | 6336 | |
AL122/1/H | Konteiner + Kaas + Sang | 264 | 5280 | 6336 | |
ÜMAR diam. 131mm | |||||
AL131/026 | Konteiner + Kaas | 270 | 5400 | 6480 | |
AL131/057 | Konteiner + Kaas | 210 | 4200 | 5040 | |
AL131/057/H | Konteiner + Kaas + Sang | 210 | 4200 | 5040 | |
AL131/08 | Konteiner + Kaas | 219 | 4380 | 5256 | |
AL131/08/H | Konteiner + Kaas + Sang | 219 | 4380 | 5256 | |
AL131/1 | Konteiner + Kaas | 197 | 3940 | 4728 | |
AL131/1,1 | Konteiner + Kaas | 188 | 3760 | 4512 | |
AL131/1,1/H | Konteiner + Kaas + Sang | 188 | 3760 | 4512 | |
AL131/1/H | Konteiner + Kaas + Sang | 197 | 3940 | 4728 | |
ÜMAR diam. 140mm | |||||
AL140/015 | Konteiner + Kaas | 290 | 5800 | 6960 | |
AL140/018 | Konteiner + Kaas | 290 | 5800 | 6960 | |
AL140/02 | Konteiner + Kaas | 290 | 5800 | 6960 | |
AL140/03 | Konteiner + Kaas | 250 | 5000 | 6000 | |
AL140/04 | Konteiner + Kaas | 290 | 5800 | 6960 | |
AL140/05 | Konteiner + Kaas | 260 | 5200 | 6240 | |
AL140/1500 | Konteiner + Kaas | 160 | 3200 | 3840 | |
AL140/1500/H | Konteiner + Kaas + Sang | 160 | 3200 | 3840 | |
ÜMAR diam. 170mm | |||||
AL170/02 | Konteiner + Kaas | 210 | 4200 | 5040 | |
AL170/0315 | Konteiner + Kaas | 160 | 3200 | 3840 | |
AL170/0725 | Konteiner + Kaas | 130 | 2600 | 3120 | |
AL170/1,0 | Konteiner + Kaas | 125 | 2500 | 3000 | |
AL170/1,5 | Konteiner + Kaas | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/1,5/H | Konteiner + Kaas + Sang | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/2,0 | Konteiner + Kaas | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/2,0/H | Konteiner + Kaas + Sang | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/2,3 | Konteiner + Kaas | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/2,3/H | Konteiner + Kaas + Sang | 90 | 1800 | 2160 | |
AL170/2,8 | Konteiner + Kaas | 80 | 1600 | 1920 | |
AL170/2,8/H | Konteiner + Kaas + Sang | 80 | 1600 | 1920 | |
ÜMAR diam. 186-340mm | |||||
AL186/2,75 | Konteiner + Kaas | 75 | 1500 | 1800 | |
AL186/2,75/H | Konteiner + Kaas + Sang | 75 | 1500 | 1800 | |
AL195/3,25 | Konteiner + Kaas | 50 | 1000 | 1200 | |
AL195/3,25/H | Konteiner + Kaas + Sang | 50 | 1000 | 1200 | |
AL220/5,8/H | Konteiner + Kaas + Sang | 37 | 740 | 888 | |
RISTKÜLIK 200ml-20 Kg | |||||
AL118x89/02 | Konteiner + Kaas | 550 | 11000 | 13200 | |
AL118x89/028 | Konteiner + Kaas | 550 | 11000 | 13200 | |
AL118x89/05 | Konteiner + Kaas | 500 | 10000 | 12000 | |
AL191x129/078 | Konteiner + Kaas | 180 | 3600 | 4320 | |
AL191x129/1,0 | Konteiner + Kaas | 180 | 3600 | 4320 | |
AL191x129/1,2 | Konteiner + Kaas | 178 | 3560 | 4272 | |
AL191x129/2,0 | Konteiner + Kaas | 126 | 2520 | 3024 | |
AL191x129/2,0/H | Konteiner + Kaas + Sang | 126 | 2520 | 3024 | |
AL191x129/2,25 | Konteiner + Kaas | 112 | 2240 | 2688 | |
AL191x129/2,25/H | Konteiner + Kaas + Sang | 112 | 2240 | 2688 | |
AL250x158/3,3 metal H | Konteiner + Kaas+sang met. | 60 | 1200 | 1440 | |
AL250x158/3,3/H | Konteiner + Kaas + Sang | 60 | 1200 | 1440 | |
KANDILINE 1150ml | |||||
AL129x129/1150 | Konteiner + Kaas | 190 | 3800 | 4560 | |
AL129x129/1150/H | Konteiner + Kaas + Sang | 190 | 3800 | 4560 | |
OVAALNE 1000ml | |||||
AL195x129/1,0 oval | Konteiner + Kaas | 151 | 3020 | 3624 | |
LAEVUKE 220ml-1300ml | |||||
AL150x89/022 | Konteiner + Kaas | 330 | 6600 | 7920 | |
AL150x89/033 | Konteiner + Kaas | 280 | 5600 | 6720 | |
AL150x89/05 | Konteiner + Kaas | 270 | 5400 | 6480 | |
AL150x89/05/H | Konteiner + Kaas + Sang | 270 | 5400 | 6480 | |
AL273x150/1300 | Konteiner + Kaas | 100 | 2000 | 2400 |
Suuremad tooted eraldi pakendatud
KOOD | TOODE | ALUS 1200х800 | ALUS 1200х1000 | |
---|---|---|---|---|
ÜMAR diam. 186-340mm | ||||
AL195/3,25 | Konteiner | 2160 | - | |
AL195/3,25/H | Konteiner + Sang | 2160 | - | |
AL220/5,8 metal H | Konteiner + Sang met. | - | 1500 | |
AL220/5,8/H | Konteiner + Sang | - | 1500 | |
AL230/5,5 metal H | Konteiner + Sang met. | - | 1500 | |
AL230/5,5 plastic H | Konteiner | - | 1500 | |
AL294/11,0 metal H | Konteiner + Sang met. | - | 720 | |
AL294/11,0/H | Konteiner + Sang | - | 720 | |
Lid 195 | Kaas | 8640 | - | |
Lid 220 | Kaas | 6000 | - | |
Lid 230 | Kaas | 6000 | - | |
Lid 294 | Kaas | 2880 | - | |
Lid 340 | Kaas | 2400 | - | |
RISTKÜLIK 200ml-20 Kg | ||||
AL191x129/2,0 | Konteiner | 3672 | - | |
AL191x129/2,0/H | Konteiner + Sang | 3672 | - | |
AL191x129/2,25 | Konteiner | 3672 | - | |
AL191x129/2,25/H | Konteiner + Sang | 3672 | - | |
AL250x158/3,3 metal H | Konteiner | 2205 | - | |
AL250x158/3,3/H | Konteiner + Sang | 2205 | - | |
AL293x198/5,8 metal H | Konteiner | - | 1500 | |
AL293x198/5,8/H | Konteiner + Sang | - | 1500 | |
AL366x243/11,0 | Konteiner | - | 780 | |
AL366x243/11,0 metal H | Konteiner | - | 780 | |
AL388x283/20,0 metal H | Konteiner | - | 540 | |
Lid 191x129 | Kaas | 23256 | - | |
Lid 250x158 | Kaas | 10080 | - | |
Lid 293x198 | Kaas | 4800 | - | |
Lid 366x243 | Kaas | - | 2880 | |
Lid 388x283 | Kaas | - | 2880 |