| TOODE | MAHT | Kaas mm |
| Ümar ämber | 0,5 L | 100 |
| Ümar ämber | 0,5 L | 118 |
| Ümar ämber | 0,5 L | 140 |
| Ümar ämber | 0,55 L | 113 |
| Ümar ämber | 0,57 L | 131 |
| Ümar ämber | 0,67 L | 118 |
| Ümar ämber | 0,725 L | 170 |
| Ümar ämber | 0,77 L | 118 |
| Ümar ämber | 0,5 L | 122 |
| Ümar ämber | 0,8 L | 122 |
| Ümar ämber | 0,8 L | 131 |
| Ümar ämber | 1,0 L | 122 |
| Ümar ämber | 1,0 L | 131 |
| Ümar ämber | 1,0 L | 170 |
| Ümar ämber | 1,1 L | 131 |
| Ümar ämber | 1,18 L | 131 |
| Ümar ämber | 1,5 L | 170 |
| Ümar ämber | 2,0 L | 170 |
| Ümar ämber | 2,25 L | 185 |
| Ümar ämber | 2,3 L | 170 |
| Ümar ämber | 2,75 L | 186 |
| Ümar ämber | 2,8 L | 170 |
| Ümar ämber | 3,25 L | 195 |
| Ümar ämber | 3,3 L | 185 |
| Ümar ämber | 5,0 L | 220 |
| Ümar ämber | 5,5 L | 230 |
| Ümar ämber | 5,6 L | 220 |
| Ümar ämber | 5,7 L | 229 |
| Ümar ämber | 5,8 L | 220 |
| Ümar ämber | 11,0 L | 300 |
| Ümar ämber | 11,3 L | 290 |
| Ümar ämber | 20,0 L | 340 |
| Ümar ämber | 30,0 L | 384 |
| TOODE | MAHT | Kaas mm |
| Kandiline ämber | 0,5 L | 118×89 |
| Kandiline ämber | 0,65 L | 126×113 |
| Kandiline ämber | 0,78 L | 191×128 |
| Kandiline ämber | 0,85 L | 126×126 |
| Kandiline ämber | 1,0 L | 191×129 |
| Kandiline ämber | 1,0 L | 126×126 |
| Kandiline ämber | 1,5 L | 126×126 |
| Kandiline ämber | 2,0 L | 191×129 |
| Kandiline ämber | 2,0 | 225×147 |
| Kandiline ämber | 2,25 L | 191×197 |
| Kandiline ämber | 2,3 L | 197×197 |
| Kandiline ämber | 3,0 L | 225×147 |
| Kandiline ämber | 3,3 L | 250×157 |
| Kandiline ämber | 3,5 L | 197×197 |
| Kandiline ämber | 5,7 L | 197×197 |
| Kandiline ämber | 5,8 L | 293×197 |
| Kandiline ämber | 11,0 L | 366×243 |
| Kandiline ämber | 20,0 L | 388×283 |
